Clasificación
Productos populares
Tuercas de soldadura cuadradas
Palabras clave:
Categoría:
Introducción del producto
La ventaja más significativa de usar estas tuercas es que pueden soldarse incluso en superficies imperfectas e irregulares sin perder su equilibrio. Vienen con un orificio piloto mediante el cual se pueden insertar sujetadores. El orificio piloto se utiliza para la alimentación de precisión de los sujetadores, lo que permite que se inserten de forma rápida y precisa en el metal. Estas tuercas se utilizan en automóviles y otras aplicaciones industriales. Las proyecciones también permiten el asiento de precisión del sujetador.
Además de poseer una resistencia al cizallamiento muy alta, también se pueden utilizar en aplicaciones que necesitan resistir un par extremadamente alto. Está disponible en acero inoxidable, acero al carbono y acero aleado para soportar más desgaste y al mismo tiempo que lo hace más resistente a la corrosión.

| Especificación del hilo |
Para M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 ① | 7/16 ① | M12 | M14 | M16 | |
| P | Dientes gruesos | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | / | / | 1,75 | 2 | 2 |
| Dientes finos | / | / | / | 1 | 1,25 | / | / | 1,25 | 1,5 | 1,5 | |
| Dientes finos | / | / | / | / | 1 | 20 | 20 | 1,5 | -- | -- | |
| B | Nominal | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Máx. | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,65 | 2 | 2 | 2,2. | 2,2. | 2,7 | 2,7 | |
| Mínimo | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,35 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | |
| D1 | Mínimo = nominal (H13) |
5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 16,8 | 18,8 |
| Máx. | 5,18 | 6,18 | 7,72 | 10,22 | 12,77 | 12,77 | 13,77 | 13,77 | 17,07 | 19,13 | |
| D2 | Máx. | 4,2. | 5,25 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 11,7 | 11,7 | 12,6 | 14,7 | 16,8 |
| D3 | Mínimo | 6,4 | 8,2 | 9,1 | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 17,4 | 17,4 | 20,4 | 22,4 |
| E | Mínimo | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| H1 | Nominal | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4. | 1,4. | 1,4. | 1,6 |
| Máx. | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1. | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |
| Mínimo | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1. | 1,1. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | |
| H2 | Mínimo | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1. | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| Máx. | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2. | 2,2. | 3 | 3 | 3,2. | 4 | |
| M | Máximo = nominal (H13) |
3,5 | 4,2. | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 9 | 9,5 | 11 | 13 |
| Mínimo | 3,2. | 3,9 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 8,64 | 8,64 | 9,14 | 10,57 | 12,57 | |
| S | Máximo = nominal (H13) |
7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| Mínimo | 6,64 | 8,64 | 9,64 | 13,57 | 16,57 | 16,57 | 18,48 | 18,48 | 21,48 | 23,48 | |
| Peso de mil piezas (kg) | 0,81 | 1,7 | 2,4. | 6,5 | 11,3 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 26,7 | 35,8 | |
Entorno de planta
Preguntas frecuentes
¿Quiénes somos?
¿Cómo podemos garantizar la calidad?
¿Qué nos puedes comprar?
¿Por qué debería comprar de nosotros en lugar de otros proveedores?
Certificado de calificación
Fotos de exposición/socios
Nuestra empresa es una de las empresas nacionales de fabricación de sujetadores a gran escala, con más de 20 equipos avanzados y una producción anual de más de 10,000 toneladas de productos de alta calidad. Los productos se venden a más de una docena de países como Oriente Medio, Europa, Corea del Sur y el sudeste asiático. Los productos gozan de una gran reputación en los mercados nacionales y extranjeros, insistimos en la excelencia, la innovación continua y la promoción de la floreciente industria de los sujetadores.
Personalizado Contactar con nosotros
Comunicación de demanda
Cotización de fábrica
Confirmación de contrato por escrito
Pagos de pedidos
Completa la transacción
HONDA FASTENER
Teléfono:86-310-6891339
Fax:86-310-6891339
Teléfono móvil:86-18630045333
Correo electrónico:Wins@hongdafasteners.com
Dirección:No. 2, 8th Floor, District 1, Puxin Shopping Mall, Yongnian, Hebei, Handan, Hebei
Siguiente:
Consulta en línea