PRODUCTOS


Hongda · Proporcionarle soluciones de sujetador

Samoa Pernos de ojo DIN 444-2017

Los pernos de ojo son componentes comúnmente utilizados en diversas construcciones.

Category:

SamoaPerno

Product Description

Los pernos de ojo son componentes comúnmente utilizados en diversas construcciones. Estos pernos están completamente roscados y vendrán con un collar o un hombro dependiendo de sus requisitos.

Están galvanizados y vienen con una resistencia adicional para una mayor fiabilidad y soporte de carga.

Grado: 4/6/8/10/12

Acabado: Zinc, Llanura, Negro.

Material: acero inoxidable, acero al carbono y otros materiales metálicos

 

 

 

 

Hilo de tornillo M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 (M27)
D C
P Paso   0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3
B L≤ 125   16 18 22 26 30 38 46 54 60
125   -- -- 28 32 36 44 52 60 66
L>200   -- -- -- -- 49 57 65 73 79
D2 Min = tamaño nominal   5 6 8 10 12 16 18 22 24
Max (max)   5,03 6,03 8.036 10.036 12.043 16.043 18.043 22.052 24.052
Sd Max (max)   12 14 18 20 25 32 40 45 50
TPye A Min 10,9 12,9 16,9 18,7 23,7 30,4 38,4 43,4 48,4
Tpye B y C Min 11,57 13,57 17,57 19,48 24,48 31,38 39,38 44,38 49,38
R Tamaño nominal   2,5 4 4 4 6 6 6 10 10
Max (max)   3,75 6 6 6 9 9 9 15 15
Min   1.875 3 3 3 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5
S Tipo A Max (max) 8 9 11 14 17 19 24 28 30
Min 7,52 8,52 10,3 13,3 16,3 18,16 23,16 27,16 29,16
Tipo B y C Max (max) 6 7 9 12 14 17 22 25 27
Min 5,88 6,85 8,85 11,82 13,82 16,82 21,79 24,79 26,79
Weight of per 1000 steel products(≈ kg)         -- -- -- -- -- -- -- -- --
Longitud del hilo b         -- -- -- -- -- -- -- -- --

 

Hilo de tornillo (M27) M30 M30 (M33) M36 M36 (M39) (M39)
D C C C
P Paso   3 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
B L≤ 125   60 66 66 -- -- -- -- --
125   66 72 72 78 84 84 90 90
L>200   79 85 85 91 97 97 103 103
D2 Min = tamaño nominal   25 27 28 30 32 33 35 36
Max (max)   25.052 27.052 28.052 30.052 32.062 33.062 35.062 36.062
Sd Max (max)   50 55 55 60 65 65 70 70
TPye A Min 48,4 53,1 53,1 58,1 63,1 63,1 68,1 68,1
Tpye B y C Min 49,38 54,26 54,26 59,26 64,26 64,26 69,26 69,26
R Tamaño nominal   10 10 10 16 16 16 16 16
Max (max)   15 15 15 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
Min   7,5 7,5 7,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
S Tipo A Max (max) 30 34 34 38 41 41 46 46
Min 29,16 33 33 37 40 40 45 45
Tipo B y C Max (max) 27 30 30 34 38 38 41 41
Min 26,79 29,79 29,79 33,75 37,75 37,75 40,75 40,75
Weight of per 1000 steel products(≈ kg)         -- -- -- -- -- -- -- --
Longitud del hilo b         -- -- -- -- -- -- -- --

Obtener una oferta